編號(hào) | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 |
---|---|---|---|---|---|
A54 | 幻燈片廣告 | 品牌 5F 噴頭及噴槍 橫幅 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 |
A53 | 幻燈片廣告 | 品牌 4F 過濾器及濾芯 橫幅 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 |
A52 | 幻燈片廣告 | 品牌 3F 管道及組件 橫幅 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 |
A51 | 幻燈片廣告 | 品牌 2F 泵 橫幅 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 |
A50 | 幻燈片廣告 | 品牌 1F 閥門 橫幅 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 |
A27 | 幻燈片廣告 | 品牌 圖片輪播 | 895 x 360 | 面議 | 暫無 |
A22 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A2 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 |
A21 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A1 | 116 x 212 | 面議 | 暫無 |
A14 | 幻燈片廣告 | 首頁 圖片輪播 | 660 x 300 | 面議 | 暫無 |
A19 | 贊助商鏈接 | 展會(huì)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A18 | 贊助商鏈接 | 求購(gòu)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A17 | 贊助商鏈接 | 公司贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A15 | 贊助商鏈接 | 供應(yīng)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A4 | 排名廣告 | 公司排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A3 | 排名廣告 | 商城排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A2 | 排名廣告 | 求購(gòu)排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
A1 | 排名廣告 | 供應(yīng)排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 |
工作日
9:00-18:00